ПН-ПТ 9-00-19-00
Обратный звонок
Технология АКБ | GEL |
Выходное напряжение (В) | 12 |
Емкость (А/ч) | 200 |
Длина - 000 | 522 мм |
Ширина - 000 | 240 мм |
Высота - 000 | 223 мм |
Вес (кг) - 0000 | 65 кг |
Гарантия (лет) - 000 | 1 год |
Срок службы: (лет) - 000 | 12 |
Бренд - 000000 | EUROLUX |
Страна производства - 00000000000000000000000000000000000000000000000000 | Китай |
Герметизированные гелевые необслуживаемые аккумуляторные батареи (VRLA), тип GEL с сепаратором типа PE. Серия G12 разработана для работы в циклическом режиме (до 400 циклов при 100 % DOD). Стойкость к глубокому разряду. Высокая теплоемкость, благодаря большому запасу электролита и, как следствие, неподверженность эффекту терморазгона. Низкий саморазряд. Применяется в источниках бесперебойного питания, системах безопасности, медицине, системах связи, в альтернативной энергетике (солнечные панели, ветрогенераторы, установки бесперебойного питания) и т. д. Возможность исполнения корпуса типа UL94-V0. Соответствует стандартам IEC, BS, Eurobat, JIS.
Срок службы — 12 лет.
Особенности: Challenger G12-200H
срок службы | до 12 лет при 25°C |
обслуживание | во время срока службы долива воды не требуется |
количество циклов | 260 при 100% глубине разряда |
саморазряд | приблизительно 3% в месяц при 25°C |
температура эксплуатации | заряд: от 0°C до 50°C, разряд: от -20°C до 60°C, хранение: от -20°C до +50°C |
ток разряда, макс., А | 70 (5 сек) |
макс. ток заряда | 2,1А |
уравнительный заряд и режим циклирования | 14,6-14,8 В при 25°C |
внутреннее сопротивление | 30 мОм |
напряжение заряда (буф. режим) | 13,7-13,9 В при 25°C |
клеммы (терминальные выводы) | |
транспортировка | при транспортировке не является опасным грузом |
Поделится со ссылкой