ПН-ПТ 9-00-19-00
Обратный звонок
Технология АКБ | AGM |
Выходное напряжение (В) | 12 |
Емкость (А/ч) | 2.3 |
Длина - 000 | 178 мм |
Ширина - 000 | 34 мм |
Высота - 000 | 64 мм |
Вес (кг) - 0000 | 0.95 кг |
Гарантия (лет) - 000 | 1 год |
Срок службы: (лет) - 000 | 5 |
Бренд - 000000 | YUASA |
Страна производства - 00000000000000000000000000000000000000000000000000 | Китай |
Номинальное напряжение | 12 В |
Номинальная емкость (20 °С) | |
---|---|
20 часовой разряд (до 1,75 В/эл.) | 2,3 Ач |
10 часовой разряд (до 1,75 В/эл.) | 2,1 Ач |
Максимальный разрядный ток | 69 А (1 с) |
Саморазряд (20 °С) | 3 % ёмкости в месяц |
Рабочий диапазон температур | |
Разряд | -20 °С ~ 60 °С |
Заряд | -15 °С ~ 50 °С |
Хранение | -20 °С ~ 60 °С |
Параметры заряда постоянным напряжением (20 °С) | |
Напряжение заряда в циклическом режиме | 2,42 (± 3 %) В/эл. |
Максимальный зарядный ток | 0,575 А |
Температурная компенсация | -24 мВ/°С |
Напряжение заряда в буферном режиме | 2,275 (± 1 %) В/эл. |
Максимальный зарядный ток | Не ограничен |
Температурная компенсация | -18 мВ/°С |
Поделится со ссылкой