ПН-ПТ 9-00-19-00
Обратный звонок
Тип - 000 | Стабилизатор напряжения |
Мощность кВа | 11000 |
Мощность, кВт | 8800 |
Диапазон входных напряжений(рабочий), В | 140-285 |
Диапазон входных напряжений(предельный), В | 120-285 |
Диапазон выходных напряжений, % | 220±2% |
Дисплей | Цифровой вольтметр |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Диапазон температуры окружающей среды,°С | от -10 до +40 |
Количество фаз | однофазный |
Тип стабилизатора | электромеханический |
Длина - 000 | 430 мм |
Ширина - 000 | 270 мм |
Высота - 000 | 170 мм |
Вес (кг) - 0000 | 16 кг |
Гарантия (лет) - 000 | 3 года |
Бренд - 000000 | SUNTEK |
Страна производства - 00000000000000000000000000000000000000000000000000 | Китай |
Электромеханический стабилизатор SUNTEK
Гарантия 3 года (1 год полного и 2 года бесплатного сервисного обслуживания)
Технические характеристики электромеханических стабилизаторов напряжения SUNTEK
Наименование | 2000 | 5000 | 8500 | 11000 |
Рабочий диапазон, В | 120-285 | |||
Номинальный диапазон, В (держит полный номинал) | 140-260 | |||
Частота сети, Гц | 50 | |||
Система байпасс | нет | да | да | да |
Евророзетка и еврошнур с заземляющ. контактами | да | да | нет | нет |
Клеммная колодка (токобезопасная) | нет | да | да | да |
Реакция на изменение входного напряжения, В/сек | 25 | |||
Анализ входного напряжения | да | да | да | да |
Точность в номинальном диапазоне, % | 2% | |||
Точность в диапазонах 120-140, 270-285В, % | 3% | |||
Защитные функции стабилизаторов напряжения | Защита от короткого замыкания | |||
Защита от перегрузки (перегрева) | ||||
Защита от пониженного напряжения | ||||
Защита от повышенного напряжения | ||||
Защита от импульсных (грозовых) разрядов | ||||
Время непрерывной работы | неограничено | |||
Автоматическая задержка, сек | 3 сек | |||
Температура работы | 0-50 С | |||
Вес стабилизатора (нетто) | 8 | 17 | 22 | 26 |
Электромеханические стабилизаторы выполняют плавную настройку напряжения, тем самым практически полностью исключают заметные глазу импульсы света.
Поделится со ссылкой